DL数 | 日時 | -Lv/mag- | ルート(bagの中) 赤文字が嬉しいルート | 被damage | SD数 | 備考 |
001 | 2004/05/04 | 55/47 | 金、ハム、(■緑キノコ) | 600 | 6 | |
002 | 05/04 | 55/47 | 金、ハム | 600 | 6 | |
003 | 05/04 | 55/47 | 金、(ハム) | 600 | 6 | |
004 | 05/04 | 55/47 | 金、■金マグ、(■eリング) | 800 | 7 | |
005 | 05/04 | 55/47 | 金 | 300 | 6 | |
006 | 05/04 | 55/47 | 金、ハム | 300 | 7 | |
007 | 05/04 | 55/47 | 金、ハム | 300 | 6 | |
008 | 05/04 | 55/47 | 金、ハム | 200 | 6 | |
009 | 05/05 | 55/47 | 金、ハム | 500 | 7 | |
010 | 05/05 | 55/47 | ハム、■金マグ | 500 | 6 | |
011 | 05/05 | 55/47 | 金 | 300 | 6 | |
012 | 05/05 | 55/47 | 金、(ハム) | 800 | 6 | |
013 | 05/05 | 55/47 | 金、ハム | 700 | 6 | |
014 | 05/05 | 55/47 | 金、■サファイア | 300 | 6 | |
015 | 05/05 | 55/47 | 金 | 700 | 7 | |
016 | 05/05 | 55/47 | 金、ハム、(■eリング) | 500 | 7 | |
017 | 05/05 | 55/47 | 金 | 400 | 6 | |
018 | 05/06 | 55/47 | 金、ハム | 400 | 6 | |
019 | 05/06 | 55/47 | 金、■pボルト | 200 | 6 | |
020 | 05/06 | 55/47 | 金、ハム、(■eリング) | ? | 7 | |
021 | 05/06 | 55/47 | 金、■pボルト、(ハム) | 200 | 7 | |
022 | 05/06 | 55/47 | 金、■T本、(金、ハム) | 700 | 6 | 1個目のe-ring残り1分に |
023 | 05/07 | 55/47 | 金、■緑キノコ | 500 | 7 | |
024 | 05/07 | 55/47 | 金、(■eリング) | 500 | 6 | |
025 | 05/07 | 55/47 | 金、ハム、■T本 | 200 | 6 | |
026 | 05/07 | 55/47 | 金、(ハム) | 700 | 6 | |
027 | 05/07 | 55/47 | 金、■サファイア | 400 | 7 | |
028 | 05/07 | 55/47 | 金、(ハム) | 200 | 6 | |
029 | 05/07 | 55/47 | 金、ハム | 400 | 6 | |
030 | 05/07 | 55/47 | 金 | 700 | 6 | |
031 | 05/10 | 56/48 | 金 | 300 | 6 | 263万7千、ここでPC固まり |
032 | 05/10 | 56/48 | 金、ハム | 300 | 6 | |
033 | 05/10 | 56/48 | 金、ハム | 700 | 6 | |
034 | 05/10 | 56/48 | 金 | 500 | 6 | |
035 | 05/10 | 56/48 | 金、ハム | 500 | 6 | ドラからサーぺント剣 |
036 | 05/10 | 56/48 | 金、ハム、(■fire sword) | 200 | 6 | |
037 | 05/10 | 56/48 | 金、(■緑キノコ、ハム) | 900 | 6 | |
038 | 05/10 | 56/48 | 金、ハム | 500 | 6 | ドラからp足ゲット |
039 | 05/11 | 56/48 | 金 | 500 | 6 | |
040 | 05/11 | 56/48 | ハム | 200 | 6 | |
041 | 05/11 | 56/48 | ハム | 400 | 7 | |
042 | 05/11 | 56/48 | 金、■T本、(■緑キノコ、ハム) | 400 | 6 | |
043 | 05/11 | 56/48 | 金、■サファイア、(■緑キノコ) | 600 | 7 | 267万6千 |
044 | 05/12 | 56/48 | 金、ハム | 500 | 6 | |
045 | 05/12 | 56/48 | 金、■T本 | 500 | 6 | |
046 | 05/12 | 56/48 | なし | 300 | 7 | |
047 | 05/12 | 56/48 | 金、ハム | 200 | 6 | この辺で2つめのe-ring残1分 |
048 | 05/12 | 56/48 | 金、(ハム) | 400 | 5? | |
049 | 05/12 | 56/48 | 金 | 200 | 6 | |
050 | 05/12 | 56/48 | 金、ハム | 900 | 6 | |
051 | 05/12 | 56/48 | 金、■T本、(■pボルト) | 300 | 6 | |
052 | 05/12 | 56/48 | 金 | 200 | 6 | |
053 | 05/12 | 56/48 | 金、ハム | 500 | 6 | |
054 | 05/12 | 56/48 | 金、ハム | 600 | 6 | |
055 | 05/12 | 56/48 | 金、■緑キノコ、(■eリング) | 500 | 6 | |
056 | 05/12 | 56/48 | 金 | 200 | 6 | |
057 | 05/12 | 56/48 | 金 | 300 | 6 | 今日は1回マスキック |
058 | 05/13 | 56/48 | 金 | 600 | 6 | 272万1千。 |
059 | 05/13 | 56/48 | 金、■サファイア | 500 | 6 | |
060 | 05/13 | 56/48 | 金、ハム | 300 | 6 | |
061 | 05/13 | 56/48 | 金、(■緑キノコ) | 600 | 7 | |
062 | 05/13 | 56/48 | 金、ハム | 300 | 7 | |
063 | 05/13 | 56/48 | 金、ハム | 600 | 6 | |
064 | 05/13 | 56/48 | 金、ハム | 200 | 6 | 274万3千 |
065 | 05/14 | 56/48 | 金 | 600 | 6 | |
066 | 05/14 | 56/48 | 金、ハム | 600 | 6 | |
067 | 05/14 | 56/48 | 金、ハム | 500 | 6 | |
068 | 05/14 | 56/48 | 金、■サファイア | 200 | 6 | |
069 | 05/14 | 56/48 | ハム | 700 | 7 | |
070 | 05/14 | 56/48 | 金、ハム | 600 | 6 | |
071 | 05/14 | 56/48 | 金、(ハム) | 600 | 7 | ドラからp足 |
072 | 05/14 | 56/48 | ハム | 500 | 6 | 277万3千 |
073 | 05/17 | 57/48 | 金、ハム、■金マグ、(■緑キノコ、■eリング) | 600 | 7 | 初luredDL、3つめeリング残1分 |
074 | 05/17 | 57/48 | ■pボルト | 600 | 6 | |
075 | 05/17 | 57/48 | 金、ハム | 400 | 6 | PC固まりあり |
076 | 05/17 | 57/48 | ■T本 | 300 | 6 | このへんでドラからp足ゲト |
077 | 05/17 | 57/48 | 金、ハム | 500 | 6 | |
078 | 05/17 | 57/48 | 金 | 600 | 6 | |
079 | 05/17 | 57/48 | 金、ハム | 400 | 6 | |
080 | 05/17 | 57/48 | 金、ハム | 800 | 6 | SDに手間取り大ダメージ |
081 | 05/17 | 57/48 | 金、ハム | 600 | 6 | you cannot+exaust各1回。不調 |
082 | 05/17 | 57/48 | 金 | 400 | 6 | ドラからドラハン |
083 | 05/17 | 57/48 | 金、■緑キノコ | 600 | 6 | ドラからp足 |
084 | 05/17 | 57/48 | ハム、■T本 | 300 | 6 | |
085 | 05/17 | 57/48 | 金 | 700 | 6 | |
086 | 05/18 | 57/49 | 金、■金マグ、(ハム) | 500 | 6 | |
087 | 05/18 | 57/49 | 金、ハム | 600 | 6 | pm5:50PC固まり |
088 | 05/18 | 57/49 | 金、■pボルト、■サファイア | 500 | 6 | |
089 | 05/18 | 57/49 | 金、ハム | 600 | 6 | |
090 | 05/18 | 57/49 | 金 | 500 | 6 | |
091 | 05/18 | 57/49 | 金、ハム、(■eリング) | 300 | 6 | |
092 | 05/18 | 57/49 | 金 | 300 | 6 | |
093 | 05/19 | 57/49 | 金、ハム | 400 | 6 | |
094 | 05/19 | 57/49 | 金、ハム | 500 | 6 | |
095 | 05/19 | 57/49 | 金 | 600 | 6 | |
096 | 05/19 | 57/49 | 金、ハム | 400 | 5 | |
097 | 05/19 | 57/49 | 金、■緑キノコ | 600 | 6 | |
098 | 05/19 | 57/49 | 金 | 500 | 6 | |
099 | 05/19 | 57/49 | 金、ハム | 100 | 6 | 4つめeリング残1分 |
100 | 05/19 | 57/49 | 金、■T本、(ハム) | 400 | 6 | |
101 | 05/19 | 57/49 | 金、ハム、■life crystal、(■緑キノコ) | 300 | 7 | |
102 | 05/19 | 57/49 | 金、ハム | 500 | 6 | |
103 | 05/19 | 57/49 | 金、ハム | 600 | 5 | |
104 | 05/19 | 57/49 | 金、■T本、(ハム) | 500 | 6 | 290万越え |
105 | 05/20 | 57/49 | 金、ハム、(■eリング) | 400 | 6 | |
106 | 05/20 | 57/49 | 金、ハム、(■fire sword) | 400 | 6 | |
107 | 05/20 | 57/49 | 金、■T本、(金、ハム) | 500 | 6 | |
108 | 05/21 | 57/49 | 金、■緑キノコ | 400 | 6 | |
109 | 05/21 | 57/49 | 金、ハム、■金マグ | 300 | 6 | |
110 | 05/21 | 57/49 | 金、ハム、(■eリング) | 200 | 6 | shielding20→21 |
111 | 05/21 | 57/49 | 金、ハム | 400 | 6 | ドラからサーペント剣 |
112 | 05/21 | 57/49 | 金、ハム | 500 | 6 | |
113 | 05/21 | 58/49 | 金、■T本、(金、ハム、■緑キノコ) | 600 | 7 | |
114 | 05/21 | 58/49 | 金 | 700 | 6 | |
115 | 05/21 | 58/49 | 金 | 200 | 6 | |
116 | 05/21 | 58/49 | 金、ハム | 600 | 6 | |
117 | 05/21 | 58/49 | 金 | 300 | 6 | |
118 | 05/21 | 58/49 | 金 | 400 | 6 | |
119 | 05/24 | 58/49 | 金 | 300 | 6 | |
120 | 05/24 | 58/49 | 金、ハム | 500 | 6 | |
121 | 05/24 | 58/49 | 金、■サファイア、■T本、(金、ハム) | 500 | 6 | |
122 | 05/24 | 58/49 | 金、ハム | 500 | 6 | |
123 | 05/24 | 58/49 | 金、ハム | 500 | 6 | |
124 | 05/24 | 58/49 | 金 | 400 | 6 | |
125 | 05/24 | 58/49 | 金 | 300 | 6 | |
126 | 05/24 | 58/49 | 金、(ハム) | 100 | 6 | 5つめeリング残1分 |
127 | 05/24 | 58/49 | 金、ハム | 300 | 6 | exp300万越え |
128 | 05/24 | 58/49 | 金、(ハム、■緑キノコ) | 700 | 6 | |
129 | 05/24 | 58/49 | 金、ハム | 200 | 6 | |
130 | 05/24 | 58/49 | 金、(■pボルト) | 500 | 6 | |
131 | 05/24 | 58/49 | 金、ハム | 100 | 6 | |
132 | 05/24 | 58/49 | 金、■サファイア、(■緑キノコ) | 200 | 5 | |
133 | 05/24 | 58/49 | 金、ハム | 400 | 6 | |
134 | 05/25 | 58/49 | 金、ハム | 200 | 6 | |
135 | 05/25 | 58/49 | 金、ハム、■life crystal | 300 | 6 | |
136 | 05/25 | 58/49 | 金、(ハム、■pボルト) | 400 | 6 | |
137 | 05/26 | 58/49 | 金、ハム | 700 | 6 | |
138 | 05/26 | 58/49 | 金、ハム、(■緑キノコ) | 200 | 6 | |
139 | 05/26 | 58/49 | 金、■T本、(■eリング) | 200 | 6 | 28連続べま地獄脱出 |
140 | 05/26 | 58/49 | 金 | 400 | 5 | |
141 | 05/26 | 58/49 | 金、ハム | 500 | 6 | |
142 | 05/26 | 58/49 | 金 | 400 | 6 | |
143 | 05/26 | 58/49 | 金、ハム、(■緑キノコ、■tower shield) | 400 | 6 | 初のタワーシールド |
144 | 05/26 | 58/49 | 金 | 400 | 7 | |
145 | 05/26 | 58/49 | 金、ハム、■緑キノコ | 600 | 6 | |
146 | 05/26 | 58/49 | 金、(■eリング) | 600 | 5 | ドラからp足 |
147 | 05/26 | 58/49 | 金、ハム、(■緑キノコ) | 500 | 6 | |
148 | 05/26 | 58/49 | 金、■strange helmet | 500 | 6 | 初のスト頭 |
149 | 05/26 | 58/49 | 金、ハム | 200 | 6 | |
150 | 05/26 | 58/49 | 金、■サファイア、(ハム) | 300 | 6 | |
151 | 05/27 | 58/50 | 金、ハム、(■eリング) | 500 | 6 | |
152 | 05/27 | 58/50 | 金 | 100 | 6 | |
153 | 05/27 | 58/50 | 金、(ハム) | 300 | 6 | 6つめeリング残1分 |
154 | 05/27 | 58/50 | 金、■T本、(ハム) | 100 | 6 | |
155 | 05/27 | 58/50 | 金、ハム、(■eリング) | 300 | 6 | |
156 | 05/27 | 58/50 | 金 | 400 | 6 | |
157 | 05/27 | 59/50 | 金、(ハム) | 600 | 5 | |
158 | 05/27 | 59/50 | 金、■金マグ、■T本、(ハム) | 300 | 6 | |
159 | 05/27 | 59/50 | 金、ハム | 400 | 6 | |
160 | 05/27 | 59/50 | 金、■緑キノコ、(■eリング) | 400 | 6 | |
161 | 05/28 | 59/50 | 金、ハム | 700 | 6 | |
162 | 05/28 | 59/50 | 金、■T本 | 400 | 6 | |
163 | 05/28 | 59/50 | 金、ハム | 900 | 7 | 痛いぃぃぃ初マナ切れ |
164 | 05/28 | 59/50 | 金、■サファイア | 700 | 6 | |
165 | 05/28 | 59/50 | 金 | 200 | 6 | |
166 | 05/28 | 59/50 | 金、ハム | 400 | 6 | |
167 | 05/28 | 59/50 | ハム | 100 | 5 | |
168 | 05/31 | 59/50 | 金、ハム | 400 | 6 | |
169 | 05/31 | 59/50 | ■pボルト | 500 | 6 | |
170 | 05/31 | 59/50 | 金、ハム | 200 | 6 | ドラからp足 |
171 | 05/31 | 59/50 | 金、ハム | 200 | 6 | |
172 | 05/31 | 59/50 | 金、ハム | 300 | 6 | |
173 | 05/31 | 59/50 | 金、■T本、(ハム) | 800 | 6 | |
174 | 05/31 | 59/50 | 金、ハム | 700 | 6 | |
175 | 05/31 | 59/50 | 金、■T本、(金、ハム、■pボルト) | 500 | 6 | |
176 | 05/31 | 59/50 | 金 | 400 | 6 | |
177 | 05/31 | 59/50 | 金、ハム | 300 | 6 | |
178 | 05/31 | 59/50 | 金、ハム | 400 | 6 | |
179 | 05/31 | 59/50 | 金、(■eリング) | 400 | 5 | |
180 | 05/31 | 59/50 | 金 | 400 | 6 | |
181 | 05/31 | 59/50 | 金 | 700 | 6 | 7つめeリング残1分 |
182 | 06/02 | 59/50 | 金、ハム | 600 | 6 | |
183 | 06/02 | 59/50 | 金、■pボルト | 100 | 6 | |
184 | 06/02 | 59/50 | 金、ハム | 300 | 6 | |
185 | 06/02 | 59/50 | 金 | 400 | 6 | |
186 | 06/02 | 59/50 | 金、■pボルト、(ハム) | 400 | 6 | |
187 | 06/02 | 59/50 | 金、ハム | 600 | 6 | |
188 | 06/03 | 59/50 | 金、■緑キノコ | 200 | 6 | |
189 | 06/03 | 59/50 | 金、■金マグ、(■pボルト) | 700 | 5 | |
190 | 06/03 | 59/50 | 金、■pボルト、(■緑キノコ) | 500 | 6 | |
191 | 06/03 | 59/50 | 金、■緑キノコ | 300 | 6 | ドラからドラハン |
192 | 06/03 | 59/50 | 金 | 800 | 6 | |
193 | 06/04 | 59/51 | 金、ハム | 500 | 6 | |
194 | 06/04 | 59/51 | 金、■pボルト | 700 | 6 | |
195 | 06/04 | 59/51 | 金、(ハム) | 500 | 6 | |
196 | 06/04 | 59/51 | 金 | 200 | 6 | このあとPC固まる |
197 | 06/04 | 59/51 | 金、ハム | 600 | 6 | |
198 | 06/04 | 59/51 | ハム | 500 | 6 | ドラからドラハン |
199 | 06/04 | 59/51 | 金、ハム、■緑キノコ | 400 | 5 | |
200 | 06/04 | 60/51 | 金、ハム | 300 | 5 | |
201 | 06/04 | 60/51 | 金 | 400 | 6 | |
202 | 06/04 | 60/51 | 金 | 400 | 6 | |
203 | 06/04 | 60/51 | 金、ハム | 300 | 6 | |
204 | 06/04 | 60/51 | 金、■緑キノコ | 500 | 6 | |
205 | 06/04 | 60/51 | 金、ハム | 500 | 6 | |
206 | 06/05 | 60/51 | 金、ハム | 600 | 6 | |
207 | 06/07 | 60/51 | 金 | 800 | 6 | 2回も手間取る |
208 | 06/07 | 60/51 | 金 | 100 | 6 | 29連続ベマは新記録 |
209 | 06/07 | 60/51 | 金、(ハム、■緑キノコ) | 100 | 6 | 8つめeリング残1分 |
210 | 06/07 | 60/51 | 金、(■life crystal) | 300 | 5 | |
211 | 06/07 | 60/51 | 金、■緑キノコ | 400 | 6 | |
212 | 06/07 | 60/51 | 金 | 500 | 6 | |
213 | 06/07 | 60/51 | 金、ハム | 500 | 6 | |
214 | 06/07 | 60/51 | 金、■T本 | 200 | 6 | |
215 | 06/07 | 60/51 | 金、ハム | 200 | 6 | |
216 | 06/07 | 60/51 | 金、ハム | 400 | 6 | |
217 | 06/07 | 60/51 | 金 | 300 | 5 | |
218 | 06/07 | 60/51 | 金、ハム | 200 | 5 | |
219 | 06/07 | 60/51 | 金 | 400 | 6 | 40連続ベマ、新記録中 |
220 | 06/07 | 60/51 | 金、ハム、(■緑キノコ) | 500 | 6 | |
221 | 06/07 | 60/51 | 金、ハム | 200 | 6 | |
222 | 06/07 | 60/51 | 金 | 400 | 6 | |
223 | 06/07 | 60/51 | 金、■金マグ、■pボルト | 200 | 6 | |
224 | 06/07 | 60/51 | 金、ハム | 200 | 6 | |
225 | 06/07 | 60/51 | 金、■サファイア、(金) | 300 | 6 | さくさく狩れた1日 |
226 | 06/08 | 60/51 | 金、ハム | 400 | 6 | |
227 | 06/08 | 60/51 | 金、ハム、(■緑キノコ) | 900 | 5 | 失敗。痛い |
228 | 06/08 | 60/51 | 金、ハム | 500 | 5 | |
229 | 06/08 | 60/51 | 金、■緑キノコ | 600 | 6 | DL中に過去最悪のlag |
230 | 06/08 | 60/51 | 金、(ハム) | 600 | 5 | |
231 | 06/08 | 60/51 | 金、ハム | 200 | 5 | |
232 | 06/09 | 60/51 | 金 | 400 | 6 | |
233 | 06/09 | 60/51 | 金、ハム | 100 | 5 | |
234 | 06/09 | 60/51 | 金 | 500 | 6 | |
235 | 06/09 | 60/51 | なし | 300 | 6 | 空ルートは2度目 |
236 | 06/09 | 60/51 | 金、(ハム) | 400 | 5 | |
237 | 06/09 | 60/51 | 金、ハム、■サファイア、(■緑キノコ) | 800 | 6 | |
238 | 06/09 | 60/51 | 金、■金マグ | 100 | 6 | 9つめeリング残1分 |
239 | 06/09 | 60/51 | 金、ハム | 600 | 6 | |
240 | 06/09 | 60/51 | 金、■pボルト、(ハム、■緑キノコ、■eリング) | 300 | 6 | べま記録は60でストップ |
241 | 06/09 | 60/51 | 金、■サファイア、(ハム) | 400 | 5 | |
242 | 06/09 | 60/51 | 金、ハム | 400 | 6 | |
243 | 06/10 | 60/51 | 金 | 900 | 6 | luredDL… |
244 | 06/10 | 60/51 | 金、(ハム) | 100 | 6 | |
245 | 06/10 | 60/51 | 金、ハム | 600 | 5 | |
246 | 06/10 | 61/51 | 金、ハム、■緑キノコ | 400 | 6 | |
247 | 06/10 | 61/51 | 金、■サファイア、(ハム) | 800 | 6 | |
248 | 06/10 | 61/51 | なし | 300 | 6 | 3回目の空ルート |
249 | 06/10 | 61/51 | ■緑キノコ | 800 | 5 | |
250 | 06/10 | 61/51 | 金 | 400 | 5 | |
251 | 06/10 | 61/51 | 金、■T本、(ハム) | 600 | 6 | |
252 | 06/10 | 61/51 | 金 | 500 | 5 | |
253 | 06/10 | 61/51 | 金、ハム | 500 | 5 | |
254 | 06/10 | 61/51 | 金、■金マグ | 100 | 6 | |
255 | 06/10 | 61/51 | 金、■T本 | 200 | 6 | |
256 | 06/11 | 61/51 | 金、■緑キノコ | 600 | 6 | |
257 | 06/11 | 61/51 | 金、ハム | 500 | 5 | |
258 | 06/11 | 61/51 | 金、ハム、■pボルト | 100 | 6 | |
259 | 06/11 | 61/51 | 金、ハム | 100 | 5 | |
260 | 06/11 | 61/51 | 金、■金マグ | 400 | 6 | |
261 | 06/11 | 61/51 | 金、ハム | 100 | 5 | ドラからサーペント剣 |
262 | 06/11 | 61/51 | 金、■サファイア | 200 | 5 | |
263 | 06/11 | 61/51 | 金 | 500 | 6 | |
264 | 06/14 | 61/52 | ハム、■金マグ | 200 | 5 | |
265 | 06/14 | 61/52 | ハム、■サファイア | 200 | 5 | |
266 | 06/14 | 61/52 | 金、(ハム、■緑キノコ、■eリング) | 800 | 6 | |
267 | 06/14 | 61/52 | 金、ハム | 400 | 6 | 10個目eリング残1分 |
268 | 06/14 | 61/52 | 金 | 500 | 6 | |
269 | 06/14 | 61/52 | 金、■T本、(金) | 500 | 6 | |
270 | 06/14 | 61/52 | 金、■サファイア、(金) | 100 | 5 | |
271 | 06/14 | 61/52 | 金、■T本 | 400 | 6 | |
272 | 06/14 | 61/52 | 金、ハム | 200 | 6 | |
273 | 06/15 | 61/52 | 金、ハム | 300 | 6 | |
274 | 06/15 | 61/52 | 金、ハム | 400 | 6 | |
275 | 06/15 | 61/52 | 金、■金マグ、■サファイア、(ハム) | 100 | 6 | |
276 | 06/15 | 61/52 | 金 | 200 | 6 | |
277 | 06/15 | 61/52 | 金、ハム、■T本、(■eリング) | 200 | 6 | |
278 | 06/15 | 61/52 | 金、■strange頭、(ハム) | 100 | 5 | |
279 | 06/15 | 61/52 | 金、ハム | 200 | 6 | |
280 | 06/15 | 61/52 | 金 | 300 | 6 | |
281 | 06/15 | 61/52 | 金、(ハム、■eリング) | 500 | 6 | |
282 | 06/15 | 61/52 | 金、■pボルト | 400 | 5 | さくさく狩れた1日 |
283 | 06/16 | 61/52 | 金 | 500 | 6 | |
284 | 06/16 | 61/52 | 金、(ハム) | 500 | 6 | |
285 | 06/16 | 61/52 | 金、■サファイア、■T本、(ハム) | 200 | 6 | |
286 | 06/16 | 61/52 | 金、ハム、(■緑キノコ) | 300 | 6 | ドラからドラハン |
287 | 06/16 | 61/52 | 金、ハム、(■緑キノコ) | 600 | 6 | |
288 | 06/16 | 61/52 | 金、(■eリング) | 400 | 5 | |
289 | 06/16 | 61/52 | 金 | 200 | 5 | |
290 | 06/16 | 61/52 | 金、(ハム) | 400 | 6 | |
291 | 06/16 | 61/52 | 金、■サファイア、■T本、(金、ハム) | 300 | 6 | |
292 | 06/16 | 61/52 | 金 | 100 | 6 | |
293 | 06/16 | 61/52 | 金、ハム | 200 | 6 | |
294 | 06/16 | 61/52 | 金、(■eリング) | 400 | 6 | |
295 | 06/16 | 61/52 | 金 | 200 | 5 | |
296 | 06/16 | 61/52 | 金、■金マグ | 200 | 6 | 11個目eリング残1分 |
297 | 06/16 | 61/52 | ハム | 100 | 5 | |
298 | 06/16 | 61/52 | 金、ハム | 200 | 5 | |
299 | 06/16 | 61/52 | ハム | 500 | 6 | |
300 | 06/16 | 61/52 | 金、ハム、(■緑キノコ) | 100 | 5 | |
301 | 06/17 | 62/52 | 金、ハム、■サファイア | 200 | 5 | |
302 | 06/17 | 62/52 | 金、ハム | 400 | 6 | |
303 | 06/17 | 62/52 | 金 | 400 | 6 | |
304 | 06/17 | 62/52 | 金、■pボルト | 300 | 5 | |
305 | 06/17 | 62/52 | 金 | 300 | 6 | |
306 | 06/17 | 62/52 | ハム、■T本 | 400 | 5 | |
307 | 06/18 | 62/52 | 金、■緑キノコ | 600 | 5 | |
308 | 06/18 | 62/52 | 金、ハム | 400 | 6 | |
309 | 06/18 | 62/52 | 金、(ハム) | 500 | 6 | |
310 | 06/18 | 62/52 | 金、■T本、(ハム、■緑キノコ) | 200 | 6 | |
311 | 06/18 | 62/52 | 金 | 200 | 5 | |
312 | 06/18 | 62/52 | 金、■緑キノコ | 500 | 5 | |
313 | 06/18 | 62/52 | 金、(ハム) | 400 | 6 | |
314 | 06/18 | 62/52 | 金、ハム | 400 | 5 | |
315 | 06/18 | 62/52 | 金、ハム | 400 | 5 | |
316 | 06/18 | 62/52 | 金、ハム | 200 | 5 | |
317 | 06/18 | 62/52 | 金 | 500 | 6 | |
318 | 06/18 | 62/52 | 金、(ハム) | 400 | 6 | |
319 | 06/19 | 62/52 | 金 | 300 | 5 | |
320 | 06/19 | 62/52 | 金、ハム | 400 | 6 | |
321 | 06/20 | 62/52 | 金 | 400 | 6 | LuredDL |
322 | 06/20 | 62/52 | 金、ハム | 400 | 6 | |
323 | 06/20 | 62/52 | 金 | 500 | 5 | 金+ハム連続11匹 |
324 | 06/20 | 62/52 | 金、■T本、(金) | 700 | 6 | DL最中にラグ(泣 |
325 | 06/20 | 62/52 | 金、■T本 | 300 | 5 | LuredDL |
326 | 06/21 | 62/52 | 金、(ハム) | 300 | 5 | |
327 | 06/21 | 62/52 | 金 | 200 | 6 | 12個目eリング残1分 |
328 | 06/21 | 62/52 | 金 | 300 | 6 | |
329 | 06/21 | 62/52 | 金、(ハム) | 200 | 6 | |
330 | 06/21 | 62/52 | 金、ハム | 500 | 5 | ドラからp足 |
331 | 06/21 | 62/52 | 金、ハム | 1000 | 5 | DL最中にラグ、初の4ケタ |
332 | 06/21 | 62/52 | 金 | 900 | 5 | 今日はラグすぎる |
333 | 06/21 | 62/52 | 金、■金マグ、(ハム) | 400 | 5 | |
334 | 06/21 | 62/52 | 金、ハム | 200 | 6 | |
335 | 06/21 | 62/52 | 金、(ハム、■eリング) | 300 | 5 | |
336 | 06/21 | 62/52 | 金、■金マグ | 300 | 5 | |
337 | 06/21 | 62/52 | 金 | 300 | 6 | |
338 | 06/21 | 62/52 | 金、■T本、(金、ハム) | 700 | 6 | |
339 | 06/21 | 62/52 | 金、(ハム) | 500 | 6 | |
340 | 06/21 | 62/53 | ハム | 300 | 5 | |
341 | 06/22 | 62/53 | 金、■緑キノコ | 300 | 6 | 100bp of SD使用終了 |
342 | 06/22 | 62/53 | 金 | 400 | 6 | |
343 | 06/22 | 62/53 | 金、■T本、(ハム) | 500 | 6 | |
344 | 06/22 | 62/53 | 金、ハム | 200 | 5 | |
345 | 06/22 | 62/53 | ハム | 400 | 5 | |
346 | 06/23 | 62/53 | 金 | 200 | 5 | |
347 | 06/23 | 62/53 | 金、(ハム) | 300 | 5 | |
348 | 06/23 | 62/53 | 金、ハム | 700 | 6 | |
349 | 06/23 | 62/53 | 金、ハム | 100 | 5 | |
350 | 06/23 | 62/53 | 金、(■tower shield) | 400 | 6 | |
351 | 06/23 | 62/53 | 金 | 300 | 6 | |
352 | 06/23 | 62/53 | ハム、■緑キノコ、■T本 | 400 | 5 | |
353 | 06/23 | 62/53 | 金、■金マグ、(ハム) | 200 | 6 | |
354 | 06/23 | 62/53 | 金、ハム | 800 | 5 | |
355 | 06/23 | 62/53 | 金、ハム | 600 | 6 | 13個目eリング残1分 |
356 | 06/23 | 62/53 | 金、ハム | 200 | 5 | |
357 | 06/23 | 62/53 | 金 | 400 | 6 | |
358 | 06/23 | 63/53 | 金、(ハム) | 200 | 5 | |
359 | 06/23 | 63/53 | 金、ハム、■緑キノコ、(■eリング) | 700 | 6 | |
360 | 06/23 | 63/53 | 金、ハム | 700 | 6 | |
361 | 06/24 | 63/53 | 空 | 700 | 6 | |
362 | 06/24 | 63/53 | ハム | 200 | 6 | |
363 | 06/24 | 63/53 | 金、ハム、(■緑キノコ) | 200 | 5 | |
364 | 06/24 | 63/53 | 金、ハム | 100 | 5 | |
365 | 06/24 | 63/53 | 金、■T本 | 400 | 5 | |
366 | 06/24 | 63/53 | 金、ハム | 500 | 6 | |
367 | 06/24 | 63/53 | 金、ハム | 300 | 6 | このへんでドラからp足 |
368 | 06/24 | 63/53 | 金 | 300 | 6 | |
369 | 06/24 | 63/53 | 金、(ハム) | 300 | 6 | |
370 | 06/24 | 63/53 | 金、ハム | 600 | 5 | |
371 | 06/24 | 63/53 | 金 | 300 | 6 | |
372 | 06/24 | 63/53 | 金、ハム、(■緑キノコ、■eリング) | 400 | 6 | |
373 | 06/24 | 63/53 | 金、ハム | 100 | 5 | |
374 | 06/24 | 63/53 | 金 | 200 | 5 | |
375 | 06/24 | 63/53 | 金、(ハム) | 400 | 6 | ドラからp足 |
376 | 06/24 | 63/53 | 金、ハム、■緑キノコ | 600 | 6 | |
377 | 06/24 | 63/53 | ハム | 300 | 6 | |
378 | 06/25 | 63/53 | 金、ハム、■T本 | 600 | 6 | LuredDL |
379 | 06/25 | 63/53 | 金、ハム | 300 | 6 | |
380 | 06/25 | 63/53 | 金、ハム | 200 | 5 | |
381 | 06/25 | 63/53 | 金、■緑キノコ | 500 | 5 | |
382 | 06/25 | 63/53 | ハム | 500 | 6 | このちょい後にPC固まり |
383 | 06/25 | 63/53 | 金、(ハム) | 400 | 6 | |
384 | 06/25 | 63/53 | 金、■緑キノコ | 400 | 5 | |
385 | 06/25 | 63/53 | 金 | 300 | 5 | 14個目eリング残1分 |
386 | 06/25 | 63/53 | 金、(ハム) | 400 | 5 | |
387 | 06/25 | 63/53 | 金 | 200 | 5 | |
388 | 06/25 | 63/53 | 金 | 600 | 5 | |
389 | 06/25 | 63/53 | 金、(ハム) | 100 | 6 | |
390 | 06/25 | 63/53 | 金、ハム | 300 | 5 | |
391 | 06/25 | 63/53 | 金、ハム | 200 | 6 | |
392 | 06/25 | 63/53 | 金 | 300 | 5 | |
