| オーダー型料金 | |||
| トップページ作成 | \25,000 | /頁 | 一般的な画像作成、テキスト文字入力含む |
| 動画、CGIは別途料金 | |||
| サブページ作成 | \13,000 | /頁 | 1頁は概ねA4サイズ1枚程度まで、 |
| それを超えるものは別途料金 | |||
| 企画構成費 | \15,000 | /頁 | 全体構成3頁までは無料、4頁以降の1頁単価 |
| ロゴ作成 | \10,000 | /個 | 素材提供があるものは半額、大規模なものは別途 |
| GIFアニメ | \1,500 | /個 | 400pix 100pix程度まで、大規模なものは別途 |
| ロールオーバーボタン | \1,000 | /個 | 〃 |
| 地図挿入 | \8,000 | /点 | オリジナル地図は別途イラスト作成料を加算 |
| 写真撮影(カメラマン) | \15,000 | /点 | HP使用1点あたり |
| 写真撮影(弊社スタッフ) | \5,000 | /点 | 〃 |
| 画像編集 | \500 | /点 | リサイズ、圧縮、トリミング程度、特殊効果は別途 |
| 動画作成・編集 | \20,000 | /点 | 簡易フラッシュ程度のものは応相談 |
| CG・イラスト作成 | \30,000 | /点 | |
| 効果音・音楽作成 | 実 費 | 素材提供があり組込みだけの場合は頁作成料に含む | |
| オリジナルコメント等作成 | 実 費 | 〃 | |
| CGI,PHPプログラミング | \50,000~ | /日 | プログラム内容により大きく変動します |
| メールフォーム等作成 | \1,000 | /項目 | |
| 簡易SEO対策 | \3,000 | トップページに限る、特殊なものは別途 | |
| ドメイン取得代行 | \10,000 | /個 | |
| レンタルサーバー契約代行 | \3,000 | /件 | サーバー代は実費、但しWeb運用代行する場合は無料 |
| 検索サイト登録代行 | \5,000 | 検索サイト5件程度まで、審査料金がかかる場合は実費 | |
| Web運用(更新)代行 | \10,000 | /月 | 半年間を最低単位として契約し、月毎の前払い清算 |
| 月によって過大な更新がある場合は別途 | |||
| E-コマースサイト作成 | 別途見積 | 決算方法、クレジット会社により不可な場合もあります | |
| (ショッピングサイト) | |||
| 携帯用サイト(トップページ) | \5,000 | /頁 | Qrコード作成はPC、携帯サイトを同時依頼の場合は無料 |
| 携帯用サイト(サブページ) | \3,000 | /頁 | 単独依頼の場合はQRコード1個当たり\1,000 |
| (注)画像をクリックして開く詳細ページなども1ページととして扱います | |||
| パッケージ型料金 | |||
| ミニプラン | \40,000 | /セット | 素材は全てご提供願います |
| (全4ページまで静止もの) | ドメイン、レンタルサーバー等の料金は別途 | ||
| 大まかなデザイン希望はお受けしますが | |||
| 基本プラン | \95,000 | /セット | 細部については弊社にお任せ願います |
| (全10ページまで静止もの) | その他ご希望がありましたら別途料金になります | ||
| 更新料、管理料は別途契約が必要です | |||
| 動画プラン | \120,000 | /セット | |
| (全10ページまで簡易動画もの) | 【動画プランに含まれる動画】 | ||
| 簡易フラッシュ、GIFアニメ、ロールオーバーボタン等 | |||
| (注)オーダー、パッケージ共レンタル・リース等ご相談に応じます | |||
