


・大人用服
・子供用服
・サイズ表




|
|
服・サイズ表
子供服サイズ |
サイズ/身長 | バスト | ウエスト | 背丈 | 袖丈 | 肩幅 |
90 | 52 | 49 | 21 | 27 | 24 |
100 | 54 | 51 | 24 | 31 | 26 |
110 | 57 | 53 | 27 | 37 | 28 |
120 | 60 | 55 | 29 | 39 | 30 |
130 | 66 | 58 | 31 | 42 | 32 |
140 | 70 | 62 | 34 | 46 | 34 |
婦人サイズ |
サイズ | バスト | 肩幅 | 背丈 | ウエスト | ヒップ | 袖丈 |
M | 79〜87 | 37 | 39 | 70 | 94 | 52 |
L(13号) | 86〜94 | 38 | 40 | 76 | 96 | 53 |
LL(15号) | 93〜101 | 39 | 41 | 80 | 98 | 54 |
3L(15号) | 100〜108 | 40 | 41 | 90 | 102 | 55 |
4L | 107〜115 | 41 | 42 | 100 | 112 | 56 |
5L | 114〜122 | 42 | 42 | 110 | 122 | 57 |
※サンプルと同じ服を御注文いただき作成する場合は、
寸法を測りメールかファックスでお送り下さい。
(同じ布地がない場合もございます。あらかじめ御了承願います)
|