欧 州 |
 スカウト名 |  選 手 名 一 覧 |
【イングランド】 |
アイヴァン 国内外+特殊 | ■ベッカム、■ロイ・キーン(Ire) 0211 東欧も得意。 ×サハ、×ハワード |
ギリンガム 世界Tc+特殊 | ■ベルファスト(北ア)、■ジェラード、■S.キャンベル、■ジャニング(北ア) 0202 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
グラット 世界Tc+特殊 | ■オーウェン、■ヘスキー、■ファウラー、■マリッシュ、■テイマー、■ガッシュ、■ジェラード、■サルトン 2220 東欧アフリカ南米も得意。 ×サハ、×ハワード |
クリフ 世界Tc+特殊 | ■サハ(Fra)!、■ロート、■ハワード(USA)! 2101 西欧のみ。 |
サーンドリ 国内外+一部の国 | ■イアン・ハート(Ire) 2201 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
スパンルー 最高+特殊 | ■オーウェン、■テイマー、■レッカー、■チャールズ、■スコールズ、■クロスワデル、■リオ・ファーディナンド、■サルトン、■ヤロン(At阿:Ru) 3442 日本含む全世界得意で四角形もMAX! ×サハ、×ハワード |
トービル 最高+一部の国 | ■グリーンス 0022 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ハーパス 世界Tc+特殊 | ■ケルガン、■シェリンガム、■ソニー、■マリッシュ、■ガッシュ、■プレット、■エドガー、■ジェラード、■S.キャンベル、■ロート 2123 東欧アフリカオセアニアも得意。 ×サハ、×ハワード |
ヒートン 世界Tc+特殊 | ■シアラー、■シェリンガム、■ソニー、■プレット、■クロスワデル、■S.キャンベル 2111 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ピノック 世界Tc+特殊 | ■ヘスキー、■ファウラー、■スコールズ、■ロブセン、■モーア、■リオ・ファーディナンド 1130 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ピンチクリフ 世界Tc+特殊 | ■グリーンス、■ケルガン、■シアラー、■チャールズ、■レッカー、■ロブセン、■エドガー、■モーア、■バング 2402 オセアニアも得意。 ×サハ、×ハワード |
【フランス】 |
ヴェイレム 最高+一部の国 | ■プティ 0220 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
エンカリ 世界Tc+特殊 | ■アンリ、■ピエール、■ジダン、■ミシェル、■ジュリアス、■P.ビエラ、■デュジャルダン、■デサイー 3243 日本含む全世界得意で四角形もMAX! ×サハ、×ハワード |
グラベカ 世界Tc+特殊 | ■トレゼゲ、■ジョルカエフ、■ジュリアス、■デュジャルダン、■テュラム、■アムロノス 1311 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
クレール 世界Tc+特殊 | ■アネルカ、■ジダン、■デュキャナン、■バルテズ 2221 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ジュリテール 世界Tc+特殊 | ■ジョルカエフ、■プティ、■リザラズ、■デサイー、■バルテズ 0321 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
デクティオー 国内外+特殊 | ■ヴィルトール、■アネルカ、■ジブリル・シセ、■リザラズ 0113 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
デュマ 世界Tc+特殊 | ■アンリ、■ヴィルトール、■ピエール、■フォンテイン、■コプ、■カンター、■ピレス、■P.ビエラ 2222 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
バルボモ 最高+特殊 | ■トレゼゲ、■フォンテイン、■コプ、■カンター、■ミシェル、■ピレス、■デュキャナン、■アムロノス、■テュラム 4331 東欧アフリカ北米も得意。 ×サハ、×ハワード |
【スペイン】 |
アケロ 最高+一部の国 | ■ディエゴ・トリスタン 0102 西欧のみ。六角形もショボい。 ×サハ、×ハワード |
インデュラン 世界Tc+特殊 | ■モリエンテス、■ルイーザ、■メンディエタ、■バラハ、■カニサレス 2121 西欧のみ ×サハ、×ハワード |
ヴェガロ 世界Tc+特殊 | ■ディエゴ・トリスタン、■ファント、■バレロン、■ルイス・エンリケ、■プジョール 0221 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
エルクレス 最高+特殊 | ■デステファン(Arg)、■バトラゲーニョ、■ファント、■グラーフ(Ho)、■ルイーザ 3442 日本含む全世界得意!六角形は新人のみ欠けている。 ×サハ、×ハワード |
ガフラ 国内外+特殊 | ■デニウソン(Bra)、■フェルナンド・トーレス、■ホアキン、■バラハ 2210 南米も得意。 ×サハ、×ハワード |
クノ 世界Tc+特殊 | ■ディエゴ・トリスタン、■バレロン、■ジャウミーニャ(Bra)、■ルイス・エンリケ、■プジョール、■カニサレス 2030 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ケスマル 最高+特殊 | ■ロナウド(Bra)、■ラウール、■ジダン(Fra)、■ロベルト・カルロス(Bra)、■I.エルゲラ 1132 東欧中東南米日本!も得意。 ×サハ、×ハワード |
コロナド 最高+特殊 | ■フェルナンド・トーレス、■モリエンテス、■ラウール、■バトラゲーニョ、■メンディエタ、■I.エルゲラ 0241 東欧アフリカ南米も得意。 ×サハ、×ハワード |
コロリオ 国内外+一部の国 | ■ルイーザ 2102 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
バスゲレ 世界Tc+特殊 | ■サビオラ(Arg)、■アイマール(Arg)、■リケルメ(Arg) 0212 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ベンケルテ 最高+特殊 | ■フェルナンド・トーレス、■ホアキン 2101 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【オランダ】 |
ウィルニード 国内外+特殊 | ■小野伸二(日本)、■コク、■宋鍾国(韓国)、■ファン・デル・サル 3030 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
エプケータ 世界Tc+特殊 | ■ハッセルバインク、■ファン・ニステルローイ、■ベルカンプ、■シフォン(Bel)、■ゼンデン、■スタム、■パドローム(Bel) 2111 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
クイルトラ 世界Tc+特殊 | ■クライファート、■ハッセルバインク、■オフェルマルス、■フォンヘネハン、■コク、■バーン 2023 西欧のみ ×サハ、×ハワード |
ドネン 世界Tc+一部の国 | ■バンホースト(Bel) 0201 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ナイレン 世界Tc+特殊 | ■エンセンブリーク、■キースケンス、■ネップ、■セードルフ、■ダービッツ、■スタム 2132 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ハデラ 世界Tc+特殊 | ■オフェルマルス、■ゼンデン、■ボスフェルト、■ファン・デル・サル、■ポフ(Bel) 0131 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ビガルド 世界Tc+特殊 | ■ケズマン(Ser)、■マカーイ、■セードルフ 1212 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ファン・ハート 国内外+一部の国 | ■カールマンス(Bel)、■ボスフェルト 1130 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
フォッチセン 世界Tc+特殊 | ■バステン、■グラーフ、■フォーリット、■クルーマン 3434 日本含む全世界得意! ×サハ、×ハワード |
ボヴァデン 最高+特殊 | ■スナイデル、■ファン・デル・ファールト、■ダービッツ 2110 西欧のみ。最高峰という割には六角形小さい。 ×サハ、×ハワード |
メドマン 最高+特殊 | ■クライファート、■バステン、■ファン・ニステルローイ、■グラーフ、■フォーリット、■リッカート、■クルーマン 2321 アフリカ中東北米南米も得意。 ×サハ、×ハワード |
ヤミロフセン 最高+特殊 | ■ベルカンプ、■バステン、■エンセンブリーク、■キースケンス、■ネップ、■フォンヘネハン、■リッカート、■バーン 2222 東欧アジアオセアニア南米も得意。 ×サハ、×ハワード |
【イタリア】 |
ガブレット 最高+特殊 | ■F.インザーギ、■トッティ、■ビアネリ、■ロゼイ、■ジャントーレ、■バウアー(Ger)、■バンチ、■ゾンガ、■ドフ、■ブッフォン 4333 日本含む全世界得意!四角形もMAX! ×サハ、×ハワード |
カルピーニ 世界Tc+特殊 | ■ディ・カニオ、■シニョーリ、■マンティリ、■マッツーロ、■トンマージ、■トルド、■G.パリューカ 0110 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
キレーニ 世界Tc+特殊 | ■デル・ピエロ、■R.バッジオ、■スピアジオ、■アントニオーロ、■ファケットー、■ブッフォン、■ペルッツィ、■ドフ 2121 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
グアリーニ 国内外+特殊 | ■モンテッラ、■トッティ、■シニョーリ、■アルベルティーニ、■トンマージ、■コスタクルタ、■ネスタ 3310 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
クリカーロ 最高+特殊 | ■スキレッチ、■スピアジオ、■モンテッラ、■アントニオーロ、■マッツーロ、■タラダリ、■シレオ、■G.パリューカ 0314 東欧オセアニア南米も得意。 ×サハ、×ハワード |
シルビオ 世界Tc+特殊 | ■ビエリ、■マンティリ、■リーベ、■ジャンベーラ、■ミシェル(Fra)、■タラダリ、■ジャントーレ、■ファケットー、■シレオ、■マルディーニ、■オリピネリ 4342 全世界得意!(日本含む) ×サハ、×ハワード |
ツェネ 世界Tc+特殊 | ■デル・ピエロ、■ビエリ、■ピオール、■ロゼイ、■レコバ(Urg)、■F.カンナバーロ、■ディ・ビアッジョ、■ネスタ、■トルド、■ペルッツィ 1312 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
バラーニ 最高+一部の国 | ■ディ・ビアッジョ 0021 西欧のみ。六角形も世界最高峰の割に小さい。 ×サハ、×ハワード |
ブルネーリ 世界Tc+特殊 | ■ムトゥ(Rom)、■中田英寿、■マンシーニ(Bra) 2300 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ボクネッリ 世界Tc+特殊 | ■F.インザーギ、■リーベ、■ジャンベーラ、■C.ドニ、■アルベルティーニ、■コスタクルタ、■バンチ、■マルディーニ、■オリピネリ 2121 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ポンコネーゼ 世界Tc+特殊 | ■ディ・カニオ、■R.バッジオ、■スキレッチ、■ウィトラ(Lib)、■F.カンナバーロ、■ゾンガ 2101 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【ドイツ】 |
アウケベルガー 世界Tc+特殊 | ■ヴァラー(Ch高)、■ネットァー(To岩)、■リンドバーグ(Dr高)、■ツィーゲ(■御)、■ルンバルト(Dy東)、■マリウス(Lb鬼)、■メーヤー(At萩) 1301 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
アグベク 世界Tc+特殊 | ■ズーラー(St鬼)、■ワルサー(2n鬼)、■コーフェン(Po萩)、■シェスター(At岩)、■B.シュナイダー(Sh東)、■フェルター(St岩)、■シュリンガー(Ln萩)、■マティアス(Lb東) 3111 東欧南米中東も得意。 ×サハ、×ハワード |
イェルツ 国内外+一部の国 | ■ダイスラー(Pl東) 1300 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ギール 最高+特殊 | ■エレ、■G.ミューレン(St御)、■K.ルンゲ(Po鬼)、■バウアー(Lb鬼) 3333 日本含む全世界得意。現役+交渉max ×サハ、×ハワード |
キルヒホフ 国内外+特殊 | ■ヴァラー(Ch高)、■ショル(To鬼)、■ダイスラー(Pl東)、■バラック(Cm東)、■コーワン(St御)、■クフォー(St御:ガーナ) 2210 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
クラウト 国内外+一部の国 | ■ショル(To鬼) 1102 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ケーナス 最高+特殊 | ■G.ミューレン(St御)、■クリスチャン(St東)、■ベラート(To鬼)、■ブライナー(Lb岩)、■ボクツ(Wb萩)、■ブラーメン(Wb那)、■バウアー(Lb鬼)、■メーヤー(At萩) 2222 東欧中東南米オセアニアも得意。 ×サハ、×ハワード |
ゲフダー 世界Tc+特殊 | ■ズーラー(St鬼)、■クリスチャン(St東)、■ベラート(To鬼)、■ブラーメン(Wb那)、■コーワン(St御)、■マリウス(Lb鬼)、■マティアス(Lb東) 3121 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ジュトヘンカー 国内外+一部の国 | ■ワルサー(2n鬼)、■フェルター(St岩)、■シュリンガー(Ln萩) 1220 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ゼルダー 国内外+特殊 | ■コーフェン(Po萩)、■B.シュナイダー(Sh東)、■ツィーゲ(■御)、■ハマン(Vo萩)、■ボクツ(Wb萩)、■ブライナー(Lb岩) 0131 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ハーゲル 最高+特殊 | ■K.ルンゲ(Po鬼)、■シェスター(At岩)、■ネットァー(To岩)、■バラック(Cm東)、■ヤロン(At阿:ロシア) 1323 東欧アジア中東オセアニア北米南米も得意。(不得意はアフリカと日本のみ) ×サハ、×ハワード |
バグバイヤー 世界Tc+特殊 | ■リンドバーグ(Dr高)、■ルンバルト(Dy東)、■ハマン(Vo萩)、■ヒルデブラント(Or那) 3113 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【ポルトガル】 |
エスメラ 世界Tc+特殊 | ■エスタシオ、■ルイ・コスタ、■フィーゴ、■セルジオ・コンセイソン、■ソウザ 1121 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
エブコス 世界Tc+特殊 | ■シモン、■デコ、■コスティーニャ 1101 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
コルニーニャ 世界Tc+特殊 | ■パウレタ、■ヌーノ・ゴメス、■エスタシオ、■ルイ・コスタ、■セルジオ・コンセイソン、■クリスチアーノ・ロナウド、■ソウザ 1213 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ポメージョ 国内外+一部の国 | ■フィーゴ 1201 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【アイルランド】 |
ヘブリン 国内外+特殊 | ■ベルファスト(北ア)、■ロイ・キーン、■イアン・ハート 0222 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【スコットランド】 |
デイリーウッド 国内外+特殊 | ■デルグリッシュ、■ラー、■ブロミナー、■ジャニング(北ア) 1012 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
モントレイ 国内外+一部の国 | ■デルグリッシュ、■ラー、■ブロミナー 3011 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【ウェールズ】 |
デーブス 国内外+一部の国 | ■イラシュ 0121 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ヨルク 国内外+一部の国 | ■ジョールズ 0220 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ロイル 世界Tc+特殊 | ■ヨーク(トリニダード・トバゴ) 、■イラシュ、■ジョールズ、■ギグス 1023 アフリカも得意。 ×サハ、×ハワード |
【ベルギー】 |
ガルホーム 世界Tc+特殊 | ■カールマンス、■バンホースト、■シフォン、■パドローム、■ポフ 2211 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【ノルウェー】 |
ギデムソン 世界Tc+特殊 | ■スールシャール、■ベネット(Hun)、■リーセ、■ティゼーバ(グルジア)、■ミノフスキー(Pol) 3122 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ビレムソン 国内外+一部の国 | ■スールシャール 2032 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ポルター 国内外+一部の国 | ■リーセ 1320 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【スウェーデン】 |
ガルション 世界Tc+一部の国 | ■ヘムロン 1111 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
サレクション 国内外+特殊 | ■ラーション、■ヘムロン、■ブロマン、■P.アンデション 2101 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ジェールマン 世界Tc+特殊 | ■イブラヒモビッチ、■ラーション、■ブロマン、■リュングベリ、■P.アンデション 3201 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ラインベリ 国内外+一部の国 | ■リュングベリ 1120 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【フィンランド】 |
オルライネン 国内外+一部の国 | ■リトマネン 1110 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
シーバネン 国内外+一部の国 | ■ヒーピア 2010 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
メトリグ 世界Tc+特殊 | ■スールシャール(Nor)、■リトマネン、■リーセ(Nor)、■ヒーピア 2131 西欧も得意。 ×サハ、×ハワード |
【デンマーク】 |
アランセン 国内外+特殊 | ■トマソン、■B.ニストロップ、■M.ニストロップ(選手のアランセンは関係なし) 2102 西欧のみ。探索+現役トップクラス。 ×サハ、×ハワード |
サグスリク 世界Tc+特殊 | ■アランセン、■ゴルケーア、■モルセン 2012 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ブロクセン 世界Tc+特殊 | ■シンドラー(オーストリア)、■ゴルケーア、■B.ニストロップ、■M.ニストロップ、■モルセン 2131 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
モルテンセン 世界Tc+特殊 | ■トマソン、■アランセン、■B.ニストロップ、■M.ニストロップ 2301 西欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【スイス】 |
クラチーノ 世界Tc+一部の国 | ■エンチョズ、■スフォルツァ 1112 アフリカも得意。 ×サハ、×ハワード |
【ポーランド】 |
ボチアン 世界Tc+特殊 | ■ラコ、■コシテュ(Hun)、■バニュック、■アルニ(Cro)、■デュデク、■ミノフスキー、■グロスキー(Hun) 1210 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【チェコ】 |
ペチョベク 世界Tc+特殊 | ■ヤン・コレル、■ネジェドニー、■ブストス(Hun)、■ネドベド、■ロシツキー、■ヨセプスト、■カレルスキー、■デュデク(Pol) 2300 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ムレブスキー 国内外+特殊 | ■ヤン・コレル、■ネドヴェド、■ロシツキー、■ボロン(Cro) 1021 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【セルビア・モンテネグロ】 |
クマシノビッチ 世界Tc+特殊 | ■ケズマン、■ジェイッチ、■ビヤトビッチ、■ラビチェビッチ、■スコイトビッチ、■ミハイロビッチ 1210 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
コルドビッチ 国内外+一部の国 | ■ラビチェビッチ 2001 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【ウクライナ】 |
ヤチレンコ 国内外+特殊 | ■シェフチェンコ、■ブロヘン、■ブラノフ、■シンドラー(オーストリア) 1122 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
リドチェンコ 国内外+一部の国 | ■ブラノフ 0202 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【クロアチア】 |
クラジッチ 世界Tc+特殊 | ■ラコ(Pol)、■スコイトビッチ(Ser)、■タジ(Rom)、■ボロン、■アルニ 2221 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【ロシア】 |
コルモフ 世界Tc+特殊 | ■モストボイ、■カルピン、■ヤロン(At阿) 2113 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ペニコフ 国内外+特殊 | ■モストボイ、■カルピン 2031 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【スロバキア】 |
ロクリフ 国内外+一部の国 | ■ヤン・コレル(Cz)、■ネドベド(Cz)、■ロシツキー(Cz) 2300 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【スロベニア】 |
クライッチ 国内外+特殊 | ■ビヤトビッチ(Ser)、■ザフビッチ、■サリハミジッチ(Bos) 0001 東欧のみ。ポジション適正の低さは驚き。 ×サハ、×ハワード |
【トルコ】 |
ヤデミ 世界Tc+一部の国 | ■ギグス(Wal) 0112 西欧も得意。 ×サハ、×ハワード |
【ブルガリア】 |
ボツコフ 国内外+特殊 | ■ストニコフ、■ベネフ 1212 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
ヤジコフ 世界Tc+特殊 | ■ストニコフ、■フンバルト(Hun)、■ベネフ、■バニュック(Pol) 2310 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【ハンガリー】 |
ギュトル 世界Tc+特殊 | ■シェフチェンコ(Uk)、■ブロヘン(Uk)、■ジェイッチ(Ser)、■ブストス、■フンバルト、■コシテュ、■ベネット、■グロスキー 2120 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |
【キプロス】 |
ギタニャク 国内外+一部の国 | ■ゼ・ロベルト(Bra) 2112 東欧のみ。 ×サハ、×ハワード |